曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 森林狂想曲 | |||
02. 晨歌 | |||
03. 野鳥情歌 | |||
04. 日安,亞熱帶 | |||
05. 水徑 | |||
06. 沉睡森林 | |||
07. 晨鳥之歌(純自然聲音) | |||
08. 樹蛙之歌(純自然聲音) |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 小翼鶇 | |||
02. 烏頭翁 | |||
03. 白尾鴝 | |||
04. 台灣畫眉 | |||
05. 白耳畫眉 | |||
06. 巴丹綠繡眼 | |||
07. 紅嘴黑鵯 | |||
08. 五色鳥 | |||
09. 小鷿鵜 | |||
10. 蘭嶼角鴞 | |||
11. 褐鷹鴞 | |||
12. 白腹秧雞 | |||
13. 環頸雉 | |||
14. 頭烏線 | |||
15. 山羌 | |||
16. 飛鼠 | |||
17. 台灣獼猴 | |||
18. 日本樹蛙 | |||
19. 面天樹蛙 | |||
20. 莫氏樹蛙 | |||
21. 白頷樹蛙 | |||
22. 中國樹蟾 | |||
23. 腹斑蛙 | |||
24. 貢德氏蛙 | |||
25. 小雨蛙 | |||
26. 澤蛙 | |||
27. 虎皮蛙 | |||
28. 眉紋蟋蟀 | |||
29. 螽蟴 | |||
30. 台灣騷蟴 | |||
31. 熊蟬 | |||
32. 台灣騷蟬 | |||
33. 明山暮蟬 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 戲水 | |||
02. 我的海洋 | |||
03. 半島隨想 | |||
04. 大藍 | |||
05. 奔岩 | |||
06. 山海之歌 | |||
07. 望海 | |||
08. 霞光 | |||
09. 星光小島 | |||
10. 沙之印 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 和平島 | |||
02. 三貂角 | |||
03. 龜山島與棕耳鵯 | |||
04. 豐濱 | |||
05. 石梯坪 | |||
06. 都蘭 | |||
07. 三仙台與灰頭鷦鶯 | |||
08. 蘭嶼 | |||
09. 九棚 | |||
10. 貓鼻頭與台灣畫眉 | |||
11. 白砂 | |||
12. 枋山 | |||
13. 四草與白頭翁 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 飛魚樂園 | |||
02. 青青草原 | |||
03. 海洋傳說 | |||
04. 飛吧,藍色翅膀 | |||
05. 霧中天池 | |||
06. 嘟嘟霧 | |||
07. 星子 | |||
08. 人之島 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 棕耳鵯 | |||
02. 芋田中的澤蛙 | |||
03. 蛙之獨白 | |||
04. 綠繡眼之歌 | |||
05. 天池 | |||
06. 草蟬的話 | |||
07. 風與草合唱 | |||
08. 夜蟲向晚天 | |||
09. 角鴞之歌(1) | |||
10. 角鴞之歌(2) | |||
11. 角鴞之歌(3) | |||
12. 石礫浪花 | |||
13. 一隻鳥向海洋 | |||
14. 藍色心跳聲 | |||
15. 紅頭村海唱 | |||
16. 情人洞聽海 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 向晚 | |||
02. 夜的精靈 | |||
03. 蛙蛙快樂頌 | |||
04. 鄉間晚風 | |||
05. 對牛彈琴 | |||
06. 星夜 | |||
07. 小夜曲 | |||
08. 秘密部落 | |||
09. 銀色山崗 | |||
10. 夢 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 向晚 | |||
02. 鄉間晚風 | |||
03. 星夜 | |||
04. 銀色山崗 | |||
05. 夢 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 春天的歌 | |||
02. 早春的太魯閣山林 | |||
03. 陽明山的春之夢幻 | |||
04. 拜訪溪頭竹林的春天 | |||
05. 阿里山的四月 | |||
06. 夏夜晚風 | |||
07. 初夏的嘉義農場 | |||
08. 嘉南平原的青蛙精靈 | |||
09. 虎山溪的夏天 | |||
10. 花東稻田之歌 | |||
11. 扇平的夏夜 | |||
12. 秋 | |||
13. 石門水庫的秋天 | |||
14. 福山秋夜 | |||
15. 秋天溪流之歌 | |||
16. 暖暖寒冬 | |||
17. 烏來的初冬 | |||
18. 溫泉鄉的青蛙 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 盤古蟾蜍 | |||
02. 黑眶蟾蜍 | |||
03. 中國樹蟾 | |||
04. 巴氏小雨蛙 | |||
05. 黑蒙西氏小雨蛙 | |||
06. 小雨蛙 | |||
07. 腹斑蛙 | |||
08. 牛蛙 | |||
09. 貢德氏赤蛙 | |||
10. 古氏赤蛙 | |||
11. 拉都希氏赤蛙 | |||
12. 澤蛙 | |||
13. 虎皮蛙 | |||
14. 斯文豪氏赤蛙 | |||
15. 梭德氏赤蛙 | |||
16. 台北赤蛙 | |||
17. 日本樹蛙 | |||
18. 褐樹蛙 | |||
19. 艾氏樹蛙 | |||
20. 面天樹蛙 | |||
21. 白頷樹蛙 | |||
22. 諸羅樹蛙 | |||
23. 橙腹樹蛙 | |||
24. 莫氏樹蛙 | |||
25. 翡翠樹蛙 | |||
26. 台北樹蛙 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 序曲一霧 | |||
02. 逗嘴 | |||
03. 最近的天堂 | |||
04. 群蛙 | |||
05. 牧神的夜宴 | |||
06. 抗議 | |||
07. 相遇(桃花源記) | |||
08. 畫眉 | |||
09. 野性的呼喚 | |||
10. 炎夏 | |||
11. 穿過雨林的風 | |||
12. 競鳴 | |||
13. 伏流 | |||
14. 築巢 | |||
15. 終曲一霧(動物謝幕版) |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 雨林印象 | |||
02. 報春 | |||
03. 晨曦霧影 | |||
04. 議論 | |||
05. 對峙 | |||
06. 池畔 | |||
07. 叫陣 | |||
08. 猴臉歲月 | |||
09. 婉轉 | |||
10. 午后 | |||
11. 雨舞 | |||
12. 合唱 | |||
13. 聒噪 | |||
14. 黑色吟唱 | |||
15. 擁擠 | |||
16. 發現水漥 | |||
17. 山居 | |||
18. 領域 | |||
19. 蜿蜒 | |||
20. 閑情 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 藍色洋流 | |||
02. 鯨豚嬉游記 | |||
03. 冬日鸕鶿之舞 | |||
04. 天地一沙鷗 | |||
05. 海祭 | |||
06. 青春木麻黃 | |||
07. 滄海 | |||
08. 月光漫游 | |||
09. 黑面琵鷺之歌 | |||
10. 珊瑚之舞 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 溼地小精靈 | |||
02. 水雉之舞 | |||
03. 風的顏色 | |||
04. 穿越山水的溪 | |||
05. 水的季節鳥 | |||
06. 金黃色寧靜 | |||
07. 老時光 | |||
08. 河濱鐵馬樂 | |||
09. 一首名叫雲霧的詩 | |||
10. 綠色方舟 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 天籟所在的地方 | |||
02. 藍色之門 | |||
03. 你讓我的心高歌 | |||
04. 觀霧 | |||
05. 野羽的呼喚 | |||
06. 大鐵杉幻想曲 | |||
07. 畫眉 | |||
08. 夜之慢舞 | |||
09. 晨光中的歌 | |||
10. 寧靜之聲 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 台灣山鷓鴣 | |||
02. 藍腹鷳 | |||
03. 灰林鴿 | |||
04. 綠鳩 | |||
05. 鷹鵑 | |||
06. 黃嘴角鴞 | |||
07. 鵂鶹 | |||
08. 褐林鴞 | |||
09. 綠啄木 | |||
10. 松鴉 | |||
11. 星鴉 | |||
12. 巨嘴鴉 | |||
13. 煤山雀 | |||
14. 背山雀 | |||
15. 黃山雀 | |||
16. 深山鶯 | |||
17. 棕面鶯 | |||
18. 茶腹鳾 | |||
19. 鷦鷯 | |||
20. 台灣叢樹鶯 | |||
21. 粉紅鸚嘴 | |||
22. 黃腹琉璃 | |||
23. 白眉林鴝 | |||
24. 栗背林鴝 | |||
25. 白尾鴝 | |||
26. 虎鶇 | |||
27. 小翼鶇 | |||
28. 棕噪眉 | |||
29. 台灣噪眉 | |||
30. 黃胸藪眉 | |||
31. 台灣鷦眉 | |||
32. 山紅頭 | |||
33. 灰頭花翼 | |||
34. 頭烏線 | |||
35. 白耳畫眉 | |||
36. 冠羽畫眉 | |||
37. 岩鷚 | |||
38. 酒紅朱雀 | |||
39. 灰鷽 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 天籟森林(廣播主打曲) | |||
02. 都會小飛俠 | |||
03. 黃鶯出谷(廣播主打曲) | |||
04. 牠所遨翔的天空 | |||
05. 鄉間飛行 | |||
06. 畫眉,微光 | |||
07. 夢與仨鳥舞 | |||
08. 灌叢精靈 | |||
09. 水鳥之歌 |
曲目名稱 | 時間長度 | 來電答鈴代碼 | |
---|---|---|---|
01. 麻雀 | |||
02. 白頭翁 | |||
03. 烏頭翁 | |||
04. 家燕 | |||
05. 綠繡眼 | |||
06. 綠繡眼錄音實況 | |||
07. 八哥 | |||
08. 大卷尾 | |||
09. 大卷尾錄音實況 | |||
10. 珠頸斑鳩 | |||
11. 珠頸斑鳩錄音實況 | |||
12. 棕背伯勞 | |||
13. 棕背伯勞錄音實況 | |||
14. 白鶺鴒 | |||
15. 紅嘴黑鵯 | |||
16. 番鵑 | |||
17. 台灣畫眉 | |||
18. 台灣畫眉錄音實況 | |||
19. 灰頭鷦鶯 | |||
20. 中杜鵑 | |||
21. 中杜鵑錄音實況 | |||
22. 五色鳥 | |||
23. 台灣藍鵲 | |||
24. 樹鵲 | |||
25. 樹鵲錄音實況 | |||
26. 小卷尾 | |||
27. 灰喉山椒鳥 | |||
28. 小啄木 | |||
29. 綠啄花 | |||
30. 繡眼畫眉 | |||
31. 黑枕藍鶲 | |||
32. 黃鸝 | |||
33. 黃鸝錄音實況 | |||
34. 棕面鶯 | |||
35. 棕面鶯錄音實況 | |||
36. 黃嘴角鴞 | |||
37. 黃嘴角鴞錄音實況 | |||
38. 黑冠麻鷺 | |||
39. 翠翼鳩 | |||
40. 大彎嘴畫眉 | |||
41. 大彎嘴畫眉錄音實況 | |||
42. 八色鳥 | |||
43. 八色鳥錄音實況 | |||
44. 頭烏線 | |||
45. 竹雞 | |||
46. 竹雞錄音實況 | |||
47. 小彎嘴畫眉 | |||
48. 山紅頭 | |||
49. 白環鸚嘴鵯 | |||
50. 粉紅鸚嘴 | |||
51. 台灣小鶯 | |||
52. 大冠鷲 | |||
53. 夜鷹 | |||
54. 夜鷹錄音實況 | |||
55. 台灣紫嘯鶇 | |||
56. 小水鴨 | |||
57. 高蹺鴴 | |||
58. 高蹺鴴錄音實況 |
左耳聽山 右耳聽海
聽見最自然的聲音 與最自然的節奏
對的呼吸 對的生活
在對的位置與大自然 同聲高歌